
Size Chart
Men's Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32âł-34âł | 26âł-28âł | 32âł-34âł |
| S | 35âł-37âł | 29âł-31âł | 35âł-37âł |
| M | 38âł-40âł | 32âł-34âł | 38âł-40âł |
| L | 41âł-43âł | 35âł-37âł | 41âł-43âł |
| XL | 44âł-47âł | 38âł-41âł | 44âł-46âł |
| 2XL | 48âł-51âł | 42âł-45âł | 47âł-50âł |
| 3XL | 52âł-55âł | 46âł-49âł | 51âł-54âł |
| 4XL | 56âł-59âł | 50âł-53âł | 55âł-58âł |
Women's Size Guide
| Size | Ready-to-Wear | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30âł-31âł | 23âł-24âł | 34âł-35âł |
| XS | 0-2 | 32âł-33âł | 25âł-26âł | 36âł-37âł |
| S | 4-6 | 34âł-36âł | 27âł-29âł | 38âł-39âł |
| M | 8-10 | 37âł-39âł | 30âł-32âł | 40âł-41âł |
| L | 12 | 40âł-42âł | 33âł-35âł | 42âł-44âł |
| XL | 14 | 43âł-45âł | 36âł-38âł | 45âł-47âł |
| 1X | 16 | 46âł-49âł | 39âł-41âł | 49âł-51âł |
| 2X | 18-20 | 50âł-52âł | 42âł-44âł | 52âł-54âł |
| 3X | 22-24 | 53âł-55âł | 44âł-46âł | 55âł-57âł |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews